Aalborg – Manchester United 0-3
| 1- | Chelsea | 9 pts |
| 2- | Arsenal | 7 pts |
| 3- | Manchester United | 7 pts |
| 4- | Aston Villa | 6 pts |
| 5- | Bolton Wanderers | 5 pts |
| 6- | Birmingham City | 5 pts |
| 7- | Wolverhampton Wanderers | 5 pts |
| 8- | Newcastle United | 4 pts |
| 9- | Manchester City | 4 pts |
| 10- | Sunderland | 4 pts |
| 11- | Tottenham Hotspur | 4 pts |
| 12- | Blackpool | 4 pts |
| 13- | Liverpool | 4 pts |
| 14- | Fulham | 3 pts |
| 15- | Blackburn Rovers | 3 pts |
| 16- | West Bromwich Albion | 3 pts |
| 17- | Wigan Athletic | 3 pts |
| 18- | Everton | 1 pts |
| 19- | Stoke City | 0 pts |
| 20- | West Ham United | 0 pts |
Footiz vous conseille bwin.com pour faire vos pronostics et vos paris sur le foot en ligne. Avec BWIN, vous pouvez gagner de l'argent en essayant de parier en direct sur le football mais aussi sur beaucoup d'autres sports. Et entre deux paris, consolidez votre cagnotte et jouer au poker sur poker.bwin.com. Si vous êtes un parieur régulier, nous vous conseillons de vous rendre sur www.parissportif.net.
WordPress.org, Custom Theme and ComFi.com Calling Card Company.


