Classement FIFA juillet 2008

BlogBang

L’Espagne prend la tête du classement FIFA pour juillet 2008 après sa victoire en finale de l’Euro. Les autres bénéficiaires sont évidemment les autres pays européens.

1 Espagne Espagne 1557 3 A la hausse 254
2 Italie Italie 1404 1 A la hausse -20
3 Allemagne Allemagne 1364 2 A la hausse 90
4 Brésil Brésil 1344 -2 A la baisse -169
5 Pays-Bas Pays-Bas 1299 5 A la hausse 188
6 Argentine Argentine 1298 -5 A la baisse -261
7 Croatie Croatie 1282 8 A la hausse 265
8 République tchèque République tchèque 1146 -2 A la baisse -100
9 Portugal Portugal 1104 2 A la hausse 10
10 France France 1053 -3 A la baisse -90
11 Russie Russie 1023 13 A la hausse 177
12 Roumanie Roumanie 1021 0 Stable -48
13 Cameroun Cameroun 1011 0 Stable -30
14 Turquie Turquie 1010 6 A la hausse 133
15 Angleterre Angleterre 1003 -6 A la baisse -120
16 Ecosse Ecosse 988 1 A la hausse 10
17 Bulgarie Bulgarie 930 1 A la hausse -19
18 Grèce Grèce 911 -10 A la baisse -222
19 Mexique Mexique 906 -5 A la baisse -114
20 Ghana Ghana 885 -4 A la baisse -101
21 Israël Israël 876 1 A la hausse 4
22 Uruguay Uruguay 870 4 A la hausse 53
23 Colombie Colombie 869 -4 A la baisse -35
24 Egypte Egypte 842 -1 A la baisse -6
25 Paraguay Paraguay 832 3 A la hausse 27
26 Suède Suède 801 4 A la hausse 2
26 Nigeria Nigeria 801 8 A la hausse 92
28 Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire 790 -3 A la baisse -48
29 Ukraine Ukraine 786 2 A la hausse -5
30 Etats-Unis d’Amérique Etats-Unis d’Amérique 780 -9 A la baisse -94
31 Norvège Norvège 778 -4 A la baisse -36
32 Pologne Pologne 773 -4 A la baisse -32
33 Irlande du Nord Irlande du Nord 750 -1 A la baisse -2
34 Japon Japon 745 4 A la hausse 50
35 Serbie Serbie 740 4 A la hausse 46
36 Danemark Danemark 722 -3 A la baisse -28
37 Maroc Maroc 689 3 A la hausse -1
37 Iran Iran 689 11 A la hausse 86
39 Guinée Guinée 670 2 A la hausse -9
40 Australie Australie 668 -5 A la baisse -40
41 République d’Irlande République d’Irlande 666 1 A la hausse -8
42 Sénégal Sénégal 658 1 A la hausse -9
43 Chili Chili 654 4 A la hausse 31
44 Finlande Finlande 653 -8 A la baisse -44
45 Suisse Suisse 645 -1 A la baisse 1
46 Belgique Belgique 637 3 A la hausse 37
47 Tunisie Tunisie 629 3 A la hausse 35
48 Honduras Honduras 624 -11 A la baisse -72
49 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 623 5 A la hausse 50
50 Moldavie Moldavie 622 1 A la hausse 39
http://www.footiz.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.footiz.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png
Recevez les infos et les vidéos du foot par email tous les jours :

A lire également

Classement FIFA août 2008

Classement FIFA novembre 2008

Nouveau classement FiFA : Bré…

Matchs amicaux en Ligue 1

SPORT 7 DU 13 JUILLET 2009

Tags:

Faites un commentaire


WordPress.org, Custom Theme and ComFi.com Calling Card Company.