Bolton - West Brom
Gagnez 10 € en misant 5 € sur une victoire de Bolton avec ![]()
Gagnez 17.5 € en pronostiquant 5 € sur un match nul avec ![]()
Gagnez 17 € avec un pari de 5 € sur une victoire de West Brom avec ![]()
Comparateur de cotes > Football > Angleterre > Premier League > Bolton - West Brom
Fiche | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche |
| Cote 1N2 pour le match Bolton - West Brom le 06/05/2012 15:00 | ||||||
| Bolton | 1.9 | 1.95 | - | 2 | 1.95 | 1.95 |
| Nul | 3.4 | 3.5 | - | 3.1 | 3.5 | 3.33 |
| West Brom | 3.4 | 3.3 | - | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
| Cote Under/Over pour le match Bolton - West Brom le 06/05/2012 15:00 | ||||||
| Mois de 2,5 buts | 1.92 | - | - | 0.96 | ||
| Plus de 2,5 buts | 1.52 | - | - | 0.76 | ||
| Cote Double Chance pour le match Bolton - West Brom le 06/05/2012 15:00 | ||||||
| Bolton ou Nul | 1.25 | - | - | 0.63 | ||
| Nul ou West Brom | 1.72 | - | - | 0.86 | ||
| Bolton ou West Brom | 1.28 | - | - | 0.64 | ||
| Cote MiTemps pour le match Bolton - West Brom le 06/05/2012 15:00 | ||||||
| Bolton | 2.35 | 2.4 | - | - | 2.4 | 2.38 |
| Nul | 1.88 | 2.2 | - | - | 2.2 | 2.04 |
| West Brom | 3.35 | 3.6 | - | - | 3.6 | 3.48 |
| Cote MiTemps / Fin de match pour Bolton - West Brom le 06/05/2012 15:00 | ||||||
| Bolton/Bolton | 2.7 | 2.65 | - | - | 2.65 | 2.68 |
| Bolton/Nul | 13.5 | 12.5 | - | - | 12.5 | 13 |
| Bolton/West Brom | 28 | 31 | - | - | 31 | 29.5 |
| Nul/Bolton | 4.75 | 4.75 | - | - | 4.75 | 4.75 |
| Nul/Nul | 5.4 | 5.5 | - | - | 5.5 | 5.45 |
| Nul/West Brom | 7.25 | 7.25 | - | - | 7.25 | 7.25 |
| West Brom/Bolton | 22 | 20 | - | - | 20 | 21 |
| West Brom/Nul | 13.5 | 12.5 | - | - | 12.5 | 13 |
| West Brom/West Brom | 5.4 | 5 | - | - | 5 | 5.2 |
Articles populaires
Bordeaux : un concurrent pour Chamakh ?
Prêté par Arsenal à West Ham pendant le dernier mercato hivernal, Marouane Chamakh a clairement manqué le coche chez les Hammers puisqu'il n'a pas ...Legear se rapproche de West Bromwich
Jonathan Legear, peu utilisé à Terek Grozny, se serait vu proposer un contrat de deux ans à West Bromwich Albion après avoir rencontré la direction britannique. Le club russe serait disposé à laisser filer son ailier droit pour 2,5 millions d’euros.