Grèce - République Tchèque
Gagnez 15.75 € en misant 5 € sur une victoire de Grèce avec ![]()
Gagnez 16 € en pronostiquant 5 € sur un match nul avec ![]()
Gagnez 11.25 € avec un pari de 5 € sur une victoire de République Tchèque avec ![]()
Comparateur de cotes > Football > Europe > Euro 2012 > Grèce - République Tchèque
Fiche | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche |
| Cote 1N2 pour le match Grèce - République Tchèque le 12/06/2012 18:00 | ||||||
| Grèce | 3 | 3.1 | 3.15 | 2.8 | 3.1 | 3.01 |
| Nul | 3 | 3.2 | 3.05 | 3.1 | 3.2 | 3.09 |
| République Tchèque | 2.25 | 2.15 | 2.15 | 2.2 | 2.15 | 2.19 |
| Cote Under/Over pour le match Grèce - République Tchèque le 12/06/2012 18:00 | ||||||
| Mois de 2,5 buts | 1.38 | - | 0.46 | |||
| Plus de 2,5 buts | 2.2 | - | 0.73 | |||
| Cote Double Chance pour le match Grèce - République Tchèque le 12/06/2012 18:00 | ||||||
| Grèce ou Nul | 1.55 | 1.42 | - | 0.99 | ||
| Nul ou République Tchèque | 1.3 | 1.22 | - | 0.84 | ||
| Grèce ou République Tchèque | 1.3 | 1.22 | - | 0.84 | ||
| Cote MiTemps pour le match Grèce - République Tchèque le 12/06/2012 18:00 | ||||||
| Grèce | 3.25 | 3.6 | - | - | 3.6 | 3.43 |
| Nul | 1.7 | 1.95 | - | - | 1.95 | 1.83 |
| République Tchèque | 2.8 | 2.8 | - | - | 2.8 | 2.8 |
| Cote MiTemps / Fin de match pour Grèce - République Tchèque le 12/06/2012 18:00 | ||||||
| Grèce/Grèce | 4.5 | 4.6 | - | - | 4.6 | 4.55 |
| Grèce/Nul | 13.5 | 13.5 | - | - | 13.5 | 13.5 |
| Grèce/République Tchèque | 28 | 34 | - | - | 34 | 31 |
| Nul/Grèce | 5.75 | 6.25 | - | - | 6.25 | 6 |
| Nul/Nul | 3.8 | 4.1 | - | - | 4.1 | 3.95 |
| Nul/République Tchèque | 4.9 | 5 | - | - | 5 | 4.95 |
| République Tchèque/Grèce | 30 | 36 | - | - | 36 | 33 |
| République Tchèque/Nul | 13.5 | 13.5 | - | - | 13.5 | 13.5 |
| République Tchèque/République Tchèque | 3.55 | 3.1 | - | - | 3.1 | 3.33 |
Articles populaires
Zone Asie: L'Iran et la Corée du Sud iront au Brésil
Malgré une défaite concédée mardi à domicile devant l’Iran, 0-1, la République de Corée a gagné son billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2014 en qualité de deuxième du groupe A de la zone Asie. Le premier n’est autre que son adversaire dans cette dernière journée de qualifications. La sélection entraînée par le Portugais Carlos Queiros termine avec 16 points grâce au but marqué par Reza Ghoochannejhad (60e). L'Ouzbekistan, qui a battu dans le même temps le Qatar (5-1), prend la 3e place et disputera un premier barrage contre la Jordanie ou Oman.