<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Football : Vidéos, Ligue 1, Ligue 2, Angleterre, Italie, Espagne sur Footiz &#187; Yoann Gourcuff</title>
	<atom:link href="http://www.footiz.com/soccer/yoann-gourcuff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.footiz.com</link>
	<description>Passionnement football</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 07:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bordeaux &#8211; Olympiakos 2-1 résumé</title>
		<link>http://www.footiz.com/football/ligue-des-champions/47988/bordeaux-olympiakos-2-1-resume/</link>
		<comments>http://www.footiz.com/football/ligue-des-champions/47988/bordeaux-olympiakos-2-1-resume/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Le Pirée]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantinos Mitroglou]]></category>
		<category><![CDATA[Marouane Chamakh]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footiz.com/?p=47988</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/><p><embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/jnhOqoYjShGK2W7sO97l/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="281" allowFullScreen="true"></embed></p>
<p><embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/u8JYo7mrnE5mRR9rzmEr/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="281" allowFullScreen="true"></embed></p>
<p><embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/YOjn89p8q0qGVZrdp0Cb/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="281" allowFullScreen="true"></embed></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footiz.com/football/ligue-des-champions/47988/bordeaux-olympiakos-2-1-resume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE MANS-BORDEAUX 2-3 résumé 8eme de Coupe de la Ligue</title>
		<link>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/44435/le-mans-bordeaux-2-3-resume-8eme-de-coupe-de-la-ligue/</link>
		<comments>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/44435/le-mans-bordeaux-2-3-resume-8eme-de-coupe-de-la-ligue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Le Tallec]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Plasil]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Paulo Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Yoan Gouffran]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footiz.com/?p=44435</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/><div><object width="480" height="405"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xc04qy"></param></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xc04qy" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="405"></embed></object></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/44435/le-mans-bordeaux-2-3-resume-8eme-de-coupe-de-la-ligue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléfoot Gourcuff</title>
		<link>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/42383/telefoot_gourcuff/</link>
		<comments>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/42383/telefoot_gourcuff/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footiz.com/football/videos/42383/telefoot_gourcuff/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/><p><object width="480" height="405"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://layout.video.eurosport.fr/f/flvplayer.swf"  id="mpl" name="mpl" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="never" wmode="transparent" flashvars="width=384&#038;enablejs=true&#038;usekeys=false&#038;javascriptid=mpl&#038;linkfromdisplay=true&#038;linktarget=_self&#038;autostart=true&#038;showicons=false&#038;height=308&#038;link=javascript:oBillBoardFlashClickEvent(0);&#038;file=http://vodf.eurosport.com/nogeo/2009/12/20/gourcuff1-121622-400-384-288.flv" width="100%" height="100%"></embed></object><!-- vizzdeo: http://vodf.eurosport.com/nogeo/2009/12/20/gourcuff1-121622-400-384-288 :vizzdeo --><!-- Groupvideo.4250097.Groupvideo --></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/42383/telefoot_gourcuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://vodf.eurosport.com/nogeo/2009/12/20/gourcuff1-121622-400-384-288.flv" length="2641075" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux &#8211; Lorient 4-1 (Ligue 1)</title>
		<link>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/42086/bordeaux-lorient-4-1-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/42086/bordeaux-lorient-4-1-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[David Bellion]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Cavenaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Gameiro]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footiz.com/videos/42086/bordeaux-lorient-4-1-ligue-1/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/>

Bordeaux a battu Lorient &#224; domicile sur le score de 4-1
Buts : D. Bellion pour Bordeaux (12eme minute), D. Bellion pour Bordeaux (42eme minute), F. Cavenaghi pour Bordeaux (52eme minute), Y. Gourcuff pour Bordeaux (75eme minute), K. Gameiro pour Lorient (87eme minute), 
Remplacements : A quitté le terrain de J. Sakuwaha (Lorient &#8211; 56eme minute) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/><p><img src="http://www.footiz.com/matchs/img/891.gif" width="100" class="alignleft" alt="Bordeaux" /><br />
<img src="http://www.footiz.com/matchs/img/907.gif" width="100" class="alignleft" alt="Lorient" /></p>
<p>Bordeaux a battu Lorient &agrave; domicile sur le score de 4-1</p>
<p>Buts : D. Bellion pour Bordeaux (12eme minute), D. Bellion pour Bordeaux (42eme minute), F. Cavenaghi pour Bordeaux (52eme minute), Y. Gourcuff pour Bordeaux (75eme minute), K. Gameiro pour Lorient (87eme minute), </p>
<p>Remplacements : A quitté le terrain de J. Sakuwaha (Lorient &#8211; 56eme minute) Entré au jeu de M. Vahirua (Lorient &#8211; 56eme minute) A quitté le terrain de Y. Mansouri (Lorient &#8211; 56eme minute) Entré au jeu de K. Gameiro (Lorient &#8211; 56eme minute) A quitté le terrain de D. Bellion (Bordeaux &#8211; 65eme minute) Entré au jeu de Jussiê (Bordeaux &#8211; 65eme minute) A quitté le terrain de F. Cavenaghi (Bordeaux &#8211; 65eme minute) Entré au jeu de M. Chamakh (Bordeaux &#8211; 65eme minute) A quitté le terrain de A. Traoré (Bordeaux &#8211; 74eme minute) Entré au jeu de Y. Gouffran (Bordeaux &#8211; 74eme minute) A quitté le terrain de S. Diarra (Lorient &#8211; 74eme minute) Entré au jeu de O. Monterrubio (Lorient &#8211; 74eme minute) </p>
<p>Cartons : Carton jaune pour F. Cavenaghi (Bordeaux &#8211; 52eme), </p>
<p>Bordeaux :
<p>Athletic Bilbao :
<p>VfB Stuttgart :
<p>Eintracht Francfort :
<p>Hannovre 96 :
<p>Bayer Leverkusen :
<p>Borussia Dortmund :
<p>FC Bayern Munich :
<p>Arsenal :
<p>Manchester City :
<p>Fulham :
<p>Blackburn :
<p>Aston Villa :
<p>Portsmouth : Pepe Reina A. Dossena E. Insúa J. Carragher D. Agger G. Johnson J. Mascherano S. Gerrard Lucas F. Torres D. Kuyt </p>
<p>T. Sørensen A. Wilkinson D. Higginbotham Abdoulaye Fayé D. Collins M. Etherington D. Whitehead G. Whelan S. Diao M. Sidibé Tuncay </p>
<p>Heurelho Gomes V. Corluka B. Assou-Ekotto M. Dawson S. Bassong A. Lennon W. Palacios N. Kranjcar T. Huddlestone J. Defoe P. Crouch </p>
<p>T. Kuszczak R. de Laet P. Evra D. Gibson Anderson L. Valencia D. Fletcher M. Carrick P. Scholes M. Owen W. Rooney </p>
<p>M. Fülöp G. McCartney N. Nosworthy J. Mensah M. Turner A. Reid L. Cattermole J. Henderson S. Malbranque D. Bent F. Campbell </p>
<p>B. Myhill A. Gardner K. Zayatte Andy Dawson P. McShane G. Boateng N. Barmby S. Hunt Geovanni C. Fagan R. Garcia </p>
<p>J. Drobný L. Piszczek C. Janker S. von Bergen N. Pejčinović A. Friedrich F. Lustenberger M. Nicu Cicero Santos Rafael G. Ramos </p>
<p>S. Pouplin F. Bastians J. Mendy H. Butscher Du-Ri Cha D. Caligiuri Y. Abdessadki I. Banovic S. Reisinger M. Idrissou C. Makiadi </p>
<p>L. Bailly T. Levels R. Brouwers J. Jaures Dante J. Arango M. Bradley T. Marx M. Reus R. Bobadilla R. Friend </p>
<p>P. Heerwagen M. Concha C. Fuchs M. Maltritz M. Mavraj S. Ono C. Dabrowski V. Hashemian R. Prokoph Z. Dedic J. Epalle </p>
<p>D. Benaglio P. Pekarík A. Madlung S. Riether F. Johnson A. Barzagli Josue C. Gentner K. Ziani Grafite E. Džeko </p>
<p>D. Haas J. Simunic P. Nilsson C. Eichner A. Ibertsberger Carlos Eduardo Luiz Gustavo I. Vorsah Maicosuel V. Ibisevic C. Obasi </p>
<p>Ricardo C. Azpilicueta Josetxo Oier Sanjurjo Sergio Juanfran J. Nekounam M. Shojaei Ruper Camuñas Dady </p>
<p>F. Audard M. Baca S. Marchal L. Koscielny J. Sakuwaha F. Sosa P. Ducasse Y. Mansouri M. Amalfitano S. Diarra J. Fanchone </p>
<p>Lorient :
<p>Osasuna Pampelune :
<p>TSG Hoffenheim :
<p>VfL Wolfsburg :
<p>VfL Bochum :
<p>Borussia Mönchengladbach :
<p>SC Fribourg :
<p>Hertha BSC Berlin :
<p>Hull City :
<p>Sunderland :
<p>Manchester Utd :
<p>Tottenham :
<p>Stoke City :
<p>Liverpool : Pepe Reina A. Dossena E. Insúa J. Carragher D. Agger G. Johnson J. Mascherano S. Gerrard Lucas F. Torres D. Kuyt </p>
<p>T. Sørensen A. Wilkinson D. Higginbotham Abdoulaye Fayé D. Collins M. Etherington D. Whitehead G. Whelan S. Diao M. Sidibé Tuncay </p>
<p>Heurelho Gomes V. Corluka B. Assou-Ekotto M. Dawson S. Bassong A. Lennon W. Palacios N. Kranjcar T. Huddlestone J. Defoe P. Crouch </p>
<p>T. Kuszczak R. de Laet P. Evra D. Gibson Anderson L. Valencia D. Fletcher M. Carrick P. Scholes M. Owen W. Rooney </p>
<p>M. Fülöp G. McCartney N. Nosworthy J. Mensah M. Turner A. Reid L. Cattermole J. Henderson S. Malbranque D. Bent F. Campbell </p>
<p>B. Myhill A. Gardner K. Zayatte Andy Dawson P. McShane G. Boateng N. Barmby S. Hunt Geovanni C. Fagan R. Garcia </p>
<p>J. Drobný L. Piszczek C. Janker S. von Bergen N. Pejčinović A. Friedrich F. Lustenberger M. Nicu Cicero Santos Rafael G. Ramos </p>
<p>S. Pouplin F. Bastians J. Mendy H. Butscher Du-Ri Cha D. Caligiuri Y. Abdessadki I. Banovic S. Reisinger M. Idrissou C. Makiadi </p>
<p>L. Bailly T. Levels R. Brouwers J. Jaures Dante J. Arango M. Bradley T. Marx M. Reus R. Bobadilla R. Friend </p>
<p>P. Heerwagen M. Concha C. Fuchs M. Maltritz M. Mavraj S. Ono C. Dabrowski V. Hashemian R. Prokoph Z. Dedic J. Epalle </p>
<p>D. Benaglio P. Pekarík A. Madlung S. Riether F. Johnson A. Barzagli Josue C. Gentner K. Ziani Grafite E. Džeko </p>
<p>D. Haas J. Simunic P. Nilsson C. Eichner A. Ibertsberger Carlos Eduardo Luiz Gustavo I. Vorsah Maicosuel V. Ibisevic C. Obasi </p>
<p>Ricardo C. Azpilicueta Josetxo Oier Sanjurjo Sergio Juanfran J. Nekounam M. Shojaei Ruper Camuñas Dady </p>
<p>F. Audard M. Baca S. Marchal L. Koscielny J. Sakuwaha F. Sosa P. Ducasse Y. Mansouri M. Amalfitano S. Diarra J. Fanchone </p>
<p>Match jou&eacute; le 19/12/2009 &agrave; 19:00</p>
<p>Classement Ligue 1 2009/2010<br />1- Bordeaux 40 pts<br />2- Olympique Marseille 31 pts<br />3- Montpellier 30 pts<br />4- Stade Rennes 29 pts<br />5- Olympique Lyon 29 pts<br />6- Lille 28 pts<br />7- Valenciennes 28 pts<br />8- Auxerre 28 pts<br />9- PSG 26 pts<br />10- Lorient 26 pts<br />11- Nancy 26 pts<br />12- Monaco 25 pts<br />13- Toulouse 24 pts<br />14- Lens 23 pts<br />15- Sochaux 22 pts<br />16- Nice 21 pts<br />17- Le Mans 15 pts<br />18- Saint-Étienne 15 pts<br />19- Boulogne 12 pts<br />20- Grenoble 7 pts</p>
<p>Prochains matchs de Bordeaux : <br />Bordeaux &#8211; Lorient le 19/12/2009<br />Toulouse &#8211; Bordeaux le 23/12/2009<br />Bordeaux &#8211; Marseille le 16/01/2010</p>
<p>Prochains matchs de Lorient : <br />Bordeaux &#8211; Lorient le 19/12/2009<br />Lorient &#8211; Valenciennes le 23/12/2009<br />Le Mans &#8211; Lorient le 16/01/2010</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/42086/bordeaux-lorient-4-1-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gourcuff : Plus de tirage facile</title>
		<link>http://www.footiz.com/football/france/40177/gourcuff-plus-de-tirage-facile/</link>
		<comments>http://www.footiz.com/football/france/40177/gourcuff-plus-de-tirage-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont dit]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footiz.com/?p=40177</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/fff_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="France" /><br/>En apparence, nous sommes dans un groupe plutôt abordable, même si aujourd&#8217;hui, il n&#8217;y a plus de tirage facile. Restons très attentifs et très humbles quand même, et n&#8217;oublions pas tout le mal qu&#8217;on a eu à se qualifier pour cette phase finale où toutes les formations seront très compétitives.
Yoann Gourcuff &#8211; Bordeaux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/fff_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="France" /><br/><p>En apparence, nous sommes dans un groupe plutôt abordable, même si aujourd&#8217;hui, il n&#8217;y a plus de tirage facile. Restons très attentifs et très humbles quand même, et n&#8217;oublions pas tout le mal qu&#8217;on a eu à se qualifier pour cette phase finale où toutes les formations seront très compétitives.</p>
<p><strong>Yoann Gourcuff &#8211; Bordeaux</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footiz.com/football/france/40177/gourcuff-plus-de-tirage-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gourcuff : Pas ressenti de douleur</title>
		<link>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/40143/gourcuff-pas-ressenti-de-douleur/</link>
		<comments>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/40143/gourcuff-pas-ressenti-de-douleur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont dit]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footiz.com/?p=40143</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/>Cela fait plaisir de retrouver le terrain et de ne pas avoir ressenti de douleur. Cela fait plaisir également de continuer une série que nous avons commencé et que nous voulons continuer le plus possible. Nous avons fait une très bonne première période durant laquelle nous avons, la plupart du temps, le ballon. Nous avons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/><p>Cela fait plaisir de retrouver le terrain et de ne pas avoir ressenti de douleur. Cela fait plaisir également de continuer une série que nous avons commencé et que nous voulons continuer le plus possible. Nous avons fait une très bonne première période durant laquelle nous avons, la plupart du temps, le ballon. Nous avons bien maitrisé le sujet, il y a eu  peu de déchet technique et une mise en danger régulière. Ils étaient parfois menaçants en contre. En seconde période, je ne sais pas si inconsciemment du fait que nous gagnions, nous avons reculé. Ils ont trouvé de l’espace et ont très bien joué au foot. Ils ont eu des occasions. Dans l’ensemble, c’est un beau match.</p>
<p><strong>Yoann Gourcuff &#8211; Bordeaux</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/40143/gourcuff-pas-ressenti-de-douleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gourcuff en bleus &#8211; Teaser</title>
		<link>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/38533/gourcuff-en-bleus-teaser/</link>
		<comments>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/38533/gourcuff-en-bleus-teaser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footiz.com/football/videos/38533/gourcuff-en-bleus-teaser/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/><p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3ifecaPahUo&#038;hl=fr&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3ifecaPahUo&#038;hl=fr&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><!-- youtube: 3ifecaPahUo :youtube --><!-- Groupvideo.4025762.Groupvideo --></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/38533/gourcuff-en-bleus-teaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wendel : Gourcuff et Chamakh nous donnent confiance</title>
		<link>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/38398/wendel-gourcuff-et-chamakh-nous-donnent-confiance/</link>
		<comments>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/38398/wendel-gourcuff-et-chamakh-nous-donnent-confiance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont dit]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Wendel]]></category>
		<category><![CDATA[Marouane Chamakh]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footiz.com/?p=38398</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/>Yoann Gourcuff, c’est notre meilleur joueur, c’est indiscutable. Comme Marouane Chamakh, il nous donne confiance. Il a cette capacité à trouver les intervalles et à faire presque toujours les bons choix. Avec lui, c’est un autre Bordeaux. Mais on doit apprendre à jouer sans lui, en essayant de réaliser des choses différentes. Toutes les équipes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/bordeaux_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="Bordeaux" /><br/><p>Yoann Gourcuff, c’est notre meilleur joueur, c’est indiscutable. Comme Marouane Chamakh, il nous donne confiance. Il a cette capacité à trouver les intervalles et à faire presque toujours les bons choix. Avec lui, c’est un autre Bordeaux. Mais on doit apprendre à jouer sans lui, en essayant de réaliser des choses différentes. Toutes les équipes possèdent trois ou quatre joueurs très importants.</p>
<p><strong>Wendel &#8211; Bordeaux</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/bordeaux/38398/wendel-gourcuff-et-chamakh-nous-donnent-confiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rémy : J&#8217;avais envie de le tenter</title>
		<link>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/nice/38161/remy-javais-envie-de-le-tenter/</link>
		<comments>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/nice/38161/remy-javais-envie-de-le-tenter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ils ont dit]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Loïc Rémy]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footiz.com/?p=38161</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/ogcn_.gif" width="50" height="50" alt="" title="Nice" /><br/>La Panenka me trottait dans la tête depuis un moment. J&#8217;avais envie de le tenter. C&#8217;était un peu risqué, c&#8217;est vrai, à 0-0. Et puis je sais que ce n&#8217;est pas très bien vu par les gardiens de but. Je me suis lancé, j&#8217;ai fait le vide dans ma tête, évitant de penser au raté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/ogcn_.gif" width="50" height="50" alt="" title="Nice" /><br/><p>La Panenka me trottait dans la tête depuis un moment. J&#8217;avais envie de le tenter. C&#8217;était un peu risqué, c&#8217;est vrai, à 0-0. Et puis je sais que ce n&#8217;est pas très bien vu par les gardiens de but. Je me suis lancé, j&#8217;ai fait le vide dans ma tête, évitant de penser au raté de Yoann Gourcuff dans l&#8217;exercice contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Et cela a réussi !</p>
<p><strong>Loïc Rémy &#8211; Nice</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footiz.com/football/france/ligue-1/nice/38161/remy-javais-envie-de-le-tenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dugarry : Les joueurs font un peu ce qu&#8217;ils veulent</title>
		<link>http://www.footiz.com/football/france/37432/dugarry-les-joueurs-font-un-peu-ce-quils-veulent/</link>
		<comments>http://www.footiz.com/football/france/37432/dugarry-les-joueurs-font-un-peu-ce-quils-veulent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ils ont dit]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Dugarry]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Yoann Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footiz.com/?p=37432</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/fff_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="France" /><br/>C&#8217;est normal qu&#8217;il y ait des échanges entre le sélectionneur et les joueurs. Mais attention, il faut que ça reste dans un cadre. Là, on a l&#8217;impression que le sélectionneur subit les événements. Parce que quand Henry et Gourcuff se présentent tous les deux au coup franc, qu&#8217;Henry décide de le tirer et que Gourcuff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/fff_.jpg" width="50" height="50" alt="" title="France" /><br/><p>C&#8217;est normal qu&#8217;il y ait des échanges entre le sélectionneur et les joueurs. Mais attention, il faut que ça reste dans un cadre. Là, on a l&#8217;impression que le sélectionneur subit les événements. Parce que quand Henry et Gourcuff se présentent tous les deux au coup franc, qu&#8217;Henry décide de le tirer et que Gourcuff doit baisser la tête et aller se placer dans la surface, cela veut bien dire que ce n&#8217;est pas une décision qui a été prise à l&#8217;avance. Ce n&#8217;est pas aux joueurs de décider de tout ça. Là, on a l&#8217;impression que les joueurs font un peu ce qu&#8217;ils veulent.</p>
<p><strong>Christophe Dugarry</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footiz.com/football/france/37432/dugarry-les-joueurs-font-un-peu-ce-quils-veulent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
